運賃表A
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥25,900 | 2 | ¥51,800 | 3 | ¥75,900 |
4 | ¥98,800 | 5 | ¥120,600 | 6 | ¥141,000 |
7 | ¥160,300 | 8 | ¥178,300 | 9 | ¥196,500 |
10 | ¥214,500 | 11 | ¥232,600 | 12 | ¥250,600 |
13 | ¥268,700 | 14 | ¥286,800 | 15 | ¥304,800 |
16 | ¥323,000 | 17 | ¥341,000 | 18 | ¥359,100 |
19 | ¥377,100 | 20 | ¥395,200 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |