運賃表B
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥12,700 | 2 | ¥25,300 | 3 | ¥36,200 |
4 | ¥47,000 | 5 | ¥56,600 | 6 | ¥66,300 |
7 | ¥75,900 | 8 | ¥84,400 | 9 | ¥92,800 |
10 | ¥101,200 | 11 | ¥109,700 | 12 | ¥118,100 |
13 | ¥126,500 | 14 | ¥135,000 | 15 | ¥143,400 |
16 | ¥151,800 | 17 | ¥160,300 | 18 | ¥168,700 |
19 | ¥177,100 | 20 | ¥185,600 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |