運賃表C
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥6,330 | 2 | ¥12,660 | 3 | ¥18,990 |
4 | ¥25,300 | 5 | ¥31,600 | 6 | ¥36,600 |
7 | ¥41,400 | 8 | ¥45,600 | 9 | ¥49,800 |
10 | ¥54,000 | 11 | ¥58,300 | 12 | ¥62,500 |
13 | ¥66,700 | 14 | ¥70,900 | 15 | ¥75,100 |
16 | ¥79,300 | 17 | ¥83,600 | 18 | ¥87,800 |
19 | ¥92,000 | 20 | ¥96,200 | ||
21個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |