運賃表D
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥2,580 | 2 | ¥5,040 | 3 | ¥7,620 |
4 | ¥10,100 | 5 | ¥12,700 | 6 | ¥15,300 |
7 | ¥17,700 | 8 | ¥20,300 | 9 | ¥22,800 |
10 | ¥25,300 | 11 | ¥27,900 | 12 | ¥30,400 |
13 | ¥33,000 | 14 | ¥35,400 | 15 | ¥38,000 |
16 | ¥40,600 | 17 | ¥43,000 | 18 | ¥45,600 |
19 | ¥48,100 | 20 | ¥50,600 | 21 | ¥53,200 |
22 | ¥55,700 | 23 | ¥58,300 | 24 | ¥60,700 |
25 | ¥63,300 | 26 | ¥65,800 | 27 | ¥68,300 |
28 | ¥70,800 | 29 | ¥73,300 | 30 | ¥75,700 |
31 | ¥78,200 | 32 | ¥80,600 | 33 | ¥83,100 |
34 | ¥85,600 | 35 | ¥87,900 | 36 | ¥90,400 |
37 | ¥92,700 | 38 | ¥95,000 | 39 | ¥97,500 |
40 | ¥99,800 | 41 | ¥102,200 | 42 | ¥104,400 |
45 | ¥108,500 | 48 | ¥113,300 | 51 | ¥118,100 |
54 | ¥122,900 | 57 | ¥127,700 | 60 | ¥132,500 |
63 | ¥137,400 | 66 | ¥142,200 | 69 | ¥147,000 |
74 | ¥151,800 | 79 | ¥156,700 | 84 | ¥161,500 |
89 | ¥166,300 | 94 | ¥171,200 | 100 | ¥176,000 |
101個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |