運賃表F
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,140 | 2 | ¥2,280 | 3 | ¥3,410 |
4 | ¥4,550 | 5 | ¥5,690 | 6 | ¥6,820 |
7 | ¥7,960 | 8 | ¥9,090 | 9 | ¥10,260 |
10 | ¥11,400 | 11 | ¥12,500 | 12 | ¥13,680 |
13 | ¥14,800 | 14 | ¥15,960 | 15 | ¥17,100 |
16 | ¥18,200 | 17 | ¥19,380 | 18 | ¥20,500 |
19 | ¥21,600 | 20 | ¥22,800 | 21 | ¥23,900 |
22 | ¥25,000 | 23 | ¥26,200 | 24 | ¥27,300 |
25 | ¥28,500 | 26 | ¥29,600 | 27 | ¥30,700 |
28 | ¥31,800 | 29 | ¥33,000 | 30 | ¥34,000 |
31 | ¥35,100 | 32 | ¥36,100 | 33 | ¥37,200 |
34 | ¥38,100 | 35 | ¥39,200 | 36 | ¥40,200 |
37 | ¥41,200 | 38 | ¥42,100 | 39 | ¥43,200 |
41 | ¥45,000 | 43 | ¥46,800 | 45 | ¥48,700 |
47 | ¥50,400 | 49 | ¥52,200 | 51 | ¥54,000 |
53 | ¥55,800 | 55 | ¥57,700 | 57 | ¥59,400 |
59 | ¥61,300 | 61 | ¥63,100 | 63 | ¥64,800 |
66 | ¥67,300 | 69 | ¥69,700 | 74 | ¥72,300 |
79 | ¥75,400 | 84 | ¥78,400 | 89 | ¥81,300 |
94 | ¥84,400 | 99 | ¥87,400 | 104 | ¥90,400 |
109 | ¥93,400 | 116 | ¥96,400 | 123 | ¥99,500 |
130 | ¥102,400 | 137 | ¥105,500 | 144 | ¥108,500 |
150 | ¥111,400 | ||||
151個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |