運賃表G
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥890 | 2 | ¥1,780 | 3 | ¥2,660 |
4 | ¥3,550 | 5 | ¥4,430 | 6 | ¥5,320 |
7 | ¥6,200 | 8 | ¥7,090 | 9 | ¥7,970 |
10 | ¥8,860 | 11 | ¥9,750 | 12 | ¥10,680 |
13 | ¥11,570 | 14 | ¥12,400 | 15 | ¥13,300 |
16 | ¥13,600 | 17 | ¥13,900 | 18 | ¥14,200 |
19 | ¥14,600 | 20 | ¥15,000 | 21 | ¥15,400 |
22 | ¥15,900 | 23 | ¥16,400 | 24 | ¥16,900 |
25 | ¥17,400 | 26 | ¥17,900 | 27 | ¥18,400 |
28 | ¥18,900 | 29 | ¥19,400 | 30 | ¥19,900 |
31 | ¥20,400 | 32 | ¥20,900 | 33 | ¥21,400 |
34 | ¥21,900 | 35 | ¥22,400 | 36 | ¥22,900 |
37 | ¥23,500 | 38 | ¥24,100 | 39 | ¥24,700 |
40 | ¥25,300 | 41 | ¥26,000 | 42 | ¥26,600 |
43 | ¥27,200 | 44 | ¥27,900 | 45 | ¥28,500 |
46 | ¥29,100 | 47 | ¥29,800 | 48 | ¥30,400 |
49 | ¥31,000 | 50 | ¥31,700 | 51 | ¥32,300 |
52 | ¥32,900 | 53 | ¥33,600 | 54 | ¥34,200 |
55 | ¥34,800 | 56 | ¥35,500 | 57 | ¥36,100 |
58 | ¥36,700 | 59 | ¥37,400 | 60 | ¥38,000 |
61 | ¥38,600 | 62 | ¥39,300 | 63 | ¥39,900 |
64 | ¥40,500 | 65 | ¥41,200 | 66 | ¥41,800 |
67 | ¥42,400 | 68 | ¥43,100 | 69 | ¥43,700 |
70 | ¥44,300 | 71 | ¥45,000 | 72 | ¥45,600 |
73 | ¥46,200 | 74 | ¥46,900 | 75 | ¥47,500 |
76 | ¥48,100 | 77 | ¥48,800 | 78 | ¥49,400 |
79 | ¥50,000 | 80 | ¥50,600 | 81 | ¥51,300 |
82 | ¥51,900 | 83 | ¥52,500 | 84 | ¥53,200 |
85 | ¥53,800 | 86 | ¥54,400 | 87 | ¥55,100 |
88 | ¥55,700 | 89 | ¥56,300 | 90 | ¥57,000 |
91 | ¥57,600 | 92 | ¥58,200 | 93 | ¥58,900 |
94 | ¥59,500 | 95 | ¥60,100 | 96 | ¥60,800 |
97 | ¥61,400 | 98 | ¥62,000 | 99 | ¥62,700 |
100 | ¥63,300 | 101 | ¥63,900 | 102 | ¥64,600 |
103 | ¥65,200 | 104 | ¥65,800 | 105 | ¥66,500 |
106 | ¥67,100 | 107 | ¥67,700 | 108 | ¥68,400 |
109 | ¥69,000 | 110 | ¥69,600 | 111 | ¥70,300 |
112 | ¥70,900 | 113 | ¥71,500 | 114 | ¥72,200 |
115 | ¥72,800 | 116 | ¥73,400 | 117 | ¥74,100 |
118 | ¥74,700 | 119 | ¥75,300 | 120 | ¥75,900 |
121 | ¥76,600 | 122 | ¥77,200 | 123 | ¥77,800 |
124 | ¥78,500 | 125 | ¥79,100 | 126 | ¥79,700 |
127 | ¥80,400 | 128 | ¥81,000 | 129 | ¥81,600 |
130 | ¥82,300 | 131 | ¥82,900 | 132 | ¥83,500 |
133 | ¥84,200 | 134 | ¥84,800 | 135 | ¥85,400 |
136 | ¥86,100 | 137 | ¥86,700 | 138 | ¥87,300 |
139 | ¥88,000 | 140 | ¥88,600 | 141 | ¥89,200 |
142 | ¥89,900 | 143 | ¥90,500 | 144 | ¥91,100 |
145 | ¥91,800 | 146 | ¥92,400 | 147 | ¥93,000 |
148 | ¥93,700 | 149 | ¥94,300 | 150 | ¥94,900 |
151個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |