運賃表H
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥260 | 2 | ¥510 | 3 | ¥770 |
4 | ¥1,010 | 5 | ¥1,290 | 6 | ¥1,530 |
7 | ¥1,760 | 8 | ¥2,000 | 9 | ¥2,230 |
10 | ¥2,580 | 11 | ¥2,820 | 12 | ¥3,050 |
13 | ¥3,280 | 14 | ¥3,520 | 15 | ¥3,750 |
16 | ¥4,100 | 17 | ¥4,340 | 18 | ¥4,570 |
19 | ¥4,810 | 20 | ¥5,040 | 21 | ¥5,280 |
22 | ¥5,630 | 23 | ¥5,860 | 24 | ¥6,100 |
25 | ¥6,330 | 26 | ¥6,560 | 27 | ¥6,800 |
28 | ¥7,030 | 29 | ¥7,380 | 30 | ¥7,620 |
31 | ¥7,850 | 32 | ¥8,090 | 33 | ¥8,320 |
34 | ¥8,550 | 35 | ¥8,910 | 36 | ¥9,140 |
37 | ¥9,380 | 38 | ¥9,610 | 39 | ¥9,840 |
40 | ¥10,100 | 41 | ¥10,500 | 42 | ¥10,700 |
43 | ¥10,900 | 44 | ¥11,200 | 49 | ¥11,300 |
54 | ¥12,100 | 59 | ¥12,900 | 64 | ¥13,800 |
69 | ¥14,600 | 74 | ¥15,500 | 79 | ¥16,300 |
84 | ¥17,200 | 89 | ¥18,000 | 94 | ¥18,800 |
99 | ¥19,700 | 104 | ¥20,500 | 109 | ¥21,400 |
119 | ¥22,200 | 129 | ¥23,000 | 149 | ¥24,200 |
150 | ¥24,200 | 169 | ¥26,500 | 189 | ¥29,000 |
209 | ¥31,300 | 229 | ¥33,800 | 249 | ¥36,200 |
269 | ¥38,600 | 289 | ¥41,000 | 309 | ¥43,400 |
329 | ¥45,800 | 349 | ¥48,200 | 369 | ¥50,600 |
389 | ¥53,100 | 410 | ¥55,500 | ||
411個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |