運賃表J
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥3,750 | 2 | ¥7,500 | 3 | ¥11,250 |
4 | ¥15,000 | 5 | ¥18,750 | 6 | ¥22,500 |
7 | ¥26,250 | 8 | ¥30,000 | 9 | ¥33,750 |
10 | ¥37,500 | 11 | ¥41,250 | 12 | ¥45,000 |
13 | ¥48,750 | 14 | ¥52,500 | 15 | ¥56,250 |
16 | ¥60,000 | 17 | ¥63,750 | 18 | ¥67,500 |
19 | ¥71,250 | 20 | ¥75,000 | 21 | ¥78,750 |
22 | ¥82,500 | 23 | ¥86,250 | 24 | ¥90,000 |
25 | ¥93,400 | 26 | ¥96,800 | 27 | ¥100,200 |
28 | ¥103,600 | 29 | ¥107,000 | 30 | ¥110,300 |
31 | ¥113,500 | 32 | ¥116,800 | 33 | ¥120,100 |
34 | ¥123,400 | 35 | ¥126,500 | 36 | ¥129,700 |
37 | ¥132,900 | 38 | ¥136,000 | 39 | ¥139,100 |
40 | ¥142,200 | 41 | ¥145,300 | 42 | ¥148,300 |
45 | ¥151,800 | 48 | ¥159,100 | 51 | ¥166,300 |
54 | ¥173,500 | 57 | ¥180,800 | 60 | ¥188,000 |
63 | ¥195,200 | 66 | ¥202,400 | 69 | ¥209,700 |
72 | ¥216,900 | 78 | ¥224,100 | 84 | ¥231,400 |
90 | ¥238,600 | 96 | ¥245,800 | 100 | ¥253,000 |
101個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |