運賃表L
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥19,000 | 2 | ¥38,000 | 3 | ¥54,300 |
4 | ¥70,000 | 5 | ¥84,400 | 6 | ¥97,600 |
7 | ¥109,700 | 8 | ¥120,600 | 9 | ¥130,200 |
10 | ¥138,600 | ||||
11個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥19,000 | 2 | ¥38,000 | 3 | ¥54,300 |
4 | ¥70,000 | 5 | ¥84,400 | 6 | ¥97,600 |
7 | ¥109,700 | 8 | ¥120,600 | 9 | ¥130,200 |
10 | ¥138,600 | ||||
11個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |
お問い合わせ