運賃表M
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥890 | 2 | ¥1,780 | 3 | ¥2,670 |
4 | ¥3,560 | 5 | ¥4,450 | 6 | ¥5,340 |
7 | ¥6,230 | 8 | ¥7,120 | 9 | ¥8,010 |
10 | ¥8,900 | 11 | ¥9,790 | 12 | ¥10,680 |
13 | ¥11,570 | 14 | ¥12,460 | 15 | ¥13,350 |
16 | ¥14,240 | 17 | ¥15,130 | 18 | ¥16,020 |
19 | ¥16,910 | 20 | ¥17,800 | 21 | ¥18,690 |
22 | ¥19,580 | 23 | ¥20,470 | 24 | ¥21,360 |
25 | ¥22,250 | 26 | ¥23,140 | 27 | ¥24,030 |
28 | ¥24,920 | 29 | ¥25,810 | 30 | ¥26,700 |
31 | ¥27,590 | 32 | ¥28,480 | 33 | ¥29,370 |
34 | ¥30,260 | 35 | ¥31,150 | 36 | ¥32,040 |
37 | ¥32,930 | 38 | ¥33,820 | 39 | ¥34,710 |
40 | ¥35,600 | 41 | ¥36,490 | 42 | ¥37,380 |
43 | ¥38,200 | 44 | ¥39,100 | 45 | ¥39,900 |
46 | ¥40,700 | 47 | ¥41,500 | 48 | ¥42,200 |
49 | ¥43,000 | 50 | ¥43,700 | 51 | ¥44,400 |
52 | ¥45,100 | 53 | ¥45,800 | 54 | ¥46,500 |
55 | ¥47,100 | 56 | ¥47,700 | 57 | ¥48,300 |
58 | ¥48,900 | 59 | ¥49,500 | 60 | ¥50,100 |
61 | ¥50,600 | 62 | ¥51,100 | 63 | ¥51,600 |
66 | ¥52,400 | 69 | ¥53,500 | 74 | ¥56,000 |
79 | ¥58,500 | 84 | ¥61,100 | 89 | ¥63,600 |
94 | ¥66,200 | 99 | ¥68,700 | 104 | ¥71,300 |
109 | ¥73,800 | 119 | ¥78,400 | 129 | ¥82,700 |
139 | ¥86,700 | 150 | ¥90,800 | ||
151個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |