運賃表O
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,270 | 2 | ¥2,530 | 3 | ¥3,800 |
4 | ¥5,060 | 5 | ¥6,330 | 6 | ¥7,590 |
7 | ¥8,860 | 8 | ¥10,160 | 9 | ¥11,400 |
10 | ¥12,700 | 11 | ¥13,970 | 12 | ¥15,200 |
13 | ¥16,500 | 14 | ¥17,780 | 15 | ¥19,000 |
16 | ¥20,300 | 17 | ¥21,590 | 18 | ¥22,800 |
19 | ¥24,100 | 20 | ¥25,300 | 21 | ¥26,600 |
22 | ¥27,900 | 23 | ¥29,100 | 24 | ¥30,400 |
25 | ¥31,700 | 26 | ¥32,900 | 27 | ¥34,200 |
28 | ¥35,500 | 29 | ¥36,700 | 30 | ¥38,000 |
31 | ¥39,300 | 32 | ¥40,500 | 33 | ¥41,800 |
34 | ¥43,100 | 35 | ¥44,300 | 36 | ¥45,600 |
37 | ¥46,900 | 38 | ¥48,100 | 39 | ¥49,400 |
40 | ¥50,600 | 41 | ¥51,900 | 42 | ¥53,200 |
43 | ¥54,400 | 44 | ¥55,700 | 45 | ¥57,000 |
46 | ¥58,200 | 47 | ¥59,500 | 48 | ¥60,800 |
49 | ¥62,000 | 50 | ¥63,300 | ||
51個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |