運賃表S
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥2,110 | 2 | ¥4,220 | 3 | ¥6,330 |
4 | ¥8,440 | 5 | ¥10,550 | 6 | ¥12,660 |
7 | ¥14,770 | 8 | ¥16,880 | 9 | ¥18,990 |
10 | ¥21,100 | 11 | ¥23,200 | 12 | ¥25,300 |
13 | ¥27,430 | 14 | ¥29,540 | 15 | ¥31,650 |
16 | ¥33,760 | 17 | ¥35,870 | 18 | ¥37,980 |
19 | ¥40,090 | 20 | ¥42,200 | 21 | ¥43,100 |
22 | ¥45,100 | 23 | ¥47,200 | 24 | ¥49,200 |
25 | ¥51,300 | 26 | ¥53,300 | 27 | ¥55,400 |
28 | ¥57,400 | 29 | ¥59,500 | 30 | ¥61,500 |
31 | ¥63,600 | 32 | ¥65,600 | 33 | ¥67,700 |
34 | ¥67,800 | 35 | ¥69,700 | 36 | ¥71,700 |
37 | ¥73,700 | 38 | ¥75,700 | 39 | ¥77,700 |
40 | ¥79,700 | 41 | ¥81,700 | 42 | ¥83,700 |
43 | ¥85,700 | 44 | ¥87,700 | 45 | ¥89,700 |
46 | ¥91,600 | 47 | ¥93,600 | 48 | ¥95,600 |
49 | ¥97,600 | 50 | ¥99,600 | ||
51個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |