運賃表W
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥320 | 2 | ¥640 | 3 | ¥950 |
4 | ¥1,270 | 5 | ¥1,590 | 6 | ¥1,650 |
7 | ¥1,700 | 8 | ¥1,760 | 9 | ¥1,820 |
10 | ¥1,880 | 11 | ¥2,070 | 12 | ¥2,250 |
13 | ¥2,440 | 14 | ¥2,630 | 15 | ¥2,820 |
16 | ¥3,000 | 17 | ¥3,190 | 18 | ¥3,380 |
19 | ¥3,570 | 20 | ¥3,750 | 21 | ¥3,940 |
22 | ¥4,130 | 23 | ¥4,320 | 24 | ¥4,500 |
25 | ¥4,690 | 26 | ¥4,880 | 27 | ¥5,060 |
28 | ¥5,250 | 29 | ¥5,440 | 30 | ¥5,630 |
31 | ¥5,810 | 32 | ¥6,000 | 33 | ¥6,190 |
34 | ¥6,380 | 35 | ¥6,560 | 36 | ¥6,750 |
37 | ¥6,940 | 38 | ¥7,130 | 39 | ¥7,310 |
40 | ¥7,500 | 41 | ¥7,690 | 42 | ¥7,880 |
43 | ¥8,060 | 44 | ¥8,250 | 45 | ¥8,440 |
46 | ¥8,630 | 47 | ¥8,810 | 48 | ¥9,000 |
49 | ¥9,190 | 50 | ¥9,380 | ||
51個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |