運賃表Y
個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 | 個数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥640 | 2 | ¥1,120 | 3 | ¥1,120 |
4 | ¥1,280 | 5 | ¥1,280 | 6 | ¥1,280 |
7 | ¥1,280 | 8 | ¥1,280 | 9 | ¥1,280 |
10 | ¥1,280 | 11 | ¥1,400 | 12 | ¥1,400 |
13 | ¥1,400 | 14 | ¥1,400 | 15 | ¥1,400 |
16 | ¥1,400 | 17 | ¥1,400 | 18 | ¥1,400 |
19 | ¥1,400 | 20 | ¥1,400 | 21 | ¥1,400 |
22 | ¥1,400 | 23 | ¥1,400 | 24 | ¥1,400 |
25 | ¥1,400 | 26 | ¥1,480 | 27 | ¥1,480 |
28 | ¥1,480 | 29 | ¥1,480 | 30 | ¥1,480 |
31 | ¥1,480 | 32 | ¥1,480 | 33 | ¥1,480 |
34 | ¥1,480 | 35 | ¥1,480 | 40 | ¥1,480 |
55 | ¥1,520 | 70 | ¥1,560 | 85 | ¥1,600 |
100 | ¥1,640 | 115 | ¥1,680 | 130 | ¥1,720 |
145 | ¥1,760 | 160 | ¥1,800 | 175 | ¥1,840 |
190 | ¥1,880 | 205 | ¥1,920 | 220 | ¥1,960 |
235 | ¥2,000 | 250 | ¥2,040 | 265 | ¥2,080 |
280 | ¥2,120 | 295 | ¥2,160 | 310 | ¥2,200 |
325 | ¥2,240 | 340 | ¥2,280 | 355 | ¥2,320 |
370 | ¥2,360 | 385 | ¥2,400 | 400 | ¥2,440 |
401個以上ご注文の場合は、見積依頼となります。 |