価格改定のお知らせ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
下記商品の販売価格ならびに運賃(配送費)を、2019年6月1日から変更させていただきます。
原材料価格、物流コスト等の上昇傾向が続く中、弊社ではコスト削減に取り組み、製品価格の維持に努めてまいりま
したが、自助努力だけでは従来の価格を維持することが困難な状況となっております。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意、努力いた
す所存にございます。何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
価格改定実施日
2019年6月1日(土)
※一部商品は4月下旬より価格改定いたします。
対象商品と価格改定率
キッチン / 洗面・水まわり / エクステリア / 収納 / タイル / 内外装飾材 / インテリア・家具
カテゴリ | 商品名 | 改定率/改定額 | 改定時期 | |
---|---|---|---|---|
キッチン | システムキッチン | グラッド45 | 約10%アップ | 6月1日 |
エレバート | 約10%アップ | 6月1日 | ||
エレバートEX | 約10%アップ | 6月1日 | ||
オッソ | 約8%アップ | 6月1日 | ||
プレーンKミディアム | 約5%アップ | 5月9日 | ||
コンパクトキッチン | プレーンKプティ | 約2~5%アップ | 6月1日 | |
コロンデコキッチン | 約10%アップ | 6月1日 | ||
レッタンゴロ | 約6%アップ | 6月1日 | ||
ミニキッチンボニー | 約10%アップ | 6月1日 | ||
ミニキッチンクラシコ | 約10%アップ | 6月1日 | ||
コトーネ | 約4~6%アップ | 6月1日 | ||
キッチンパネル | キッチンパネル マットホワイト | 約7~9%アップ | 6月1日 | |
キッチン収納 アクセサリー |
ペペ | 約15~21%アップ | 6月1日 | |
ガラスパーテーション ショートタイプ | 約53%アップ | 6月1日 | ||
カテゴリ | 商品名 | 改定率/改定額 | 改定時期 | |
洗面所・水回り | 洗面台 | フィーネ洗面 | 約5~8%アップ | 6月1日 |
プレーンVアップライト | 約5~9%アップ | 4月26日 | ||
エリッセコッコフルセット | 約2%アップ | 4月19日 | ||
セレヴィ | 約9~11%アップ | 6月1日 | ||
コロンデコ洗面台 | 約7~9%アップ | 6月1日 | ||
デリエレ | 約10~12%アップ | 6月1日 | ||
トロピカセット | 約8%アップ | 6月1日 | ||
洗面ボウル | カリッサ | 約9~13%アップ | 6月1日 | |
オルロノフ | 約1~6%アップ | 6月1日 | ||
アンコーナ | 約7%アップ | 6月1日 | ||
エリッセコッコ | 約6%アップ | 6月1日 | ||
カーラ | 約6~8%アップ | 6月1日 | ||
リーシオ | 約9~14%アップ | 6月1日 | ||
カラーズ | 約5%アップ | 6月1日 | ||
ラディー75 | 約9%アップ | 6月1日 | ||
バンブーダンス | 約5%アップ | 6月1日 | ||
アッソ | 約7%アップ | 6月1日 | ||
ジオアールセットプランA~D | 約1%アップ | 6月1日 | ||
スクエアビーセットプランA~D | 約1%アップ | 6月1日 | ||
テオレマ30セットプランA~D | 約1%アップ | 6月1日 | ||
ハトリアオーバルセットプランA・B | 約1%アップ | 6月1日 | ||
ラバンディーノペスカラセットプランA~D | 約1%アップ | 6月1日 | ||
手洗台 | レプト手洗台 | 約12~19%アップ | 6月1日 | |
レプトインウォール | 約10~15%アップ | 6月1日 | ||
レプトカウンター | 約11~23%アップ | 6月1日 | ||
手洗器 | レプト手洗ボウル | 約40%アップ | 6月1日 | |
止水栓・排水金物 | 排水バルブ(ダニエル製) | 約2~7%アップ | 6月1日 | |
ミラー | LEDミラー | 約9~11%アップ | 6月1日 | |
ミラーシェルフ | 約17~19%アップ | 6月1日 | ||
ミラー付洗面収納 | メディシンキャビネット | 約8%アップ | 6月1日 | |
浴室・トイレ | バスタブ | コブロプラス | 約35%アップ | 6月1日 |
カテゴリ | 商品名 | 改定率/改定額 | 改定時期 | |
エクステリア(外構) | 機能門柱 | オスポール | 約9%アップ | 6月1日 |
玄関ドア | スペイリー | 約5~51%アップ | 6月1日 | |
玄関庇 | ラミナ | 約13~15%アップ | 4月26日 | |
布団干しバー | ホセ | 約8%アップ | 6月1日 | |
ポスト | ブレッタ | 約6%アップ | 6月1日 | |
ポスタ304 | 約6%アップ | 6月1日 | ||
ポスタ・デ・ムーロ | 約7%アップ | 6月1日 | ||
門扉 | モンピー | 約34~40%アップ | 6月1日 | |
カテゴリ | 商品名 | 改定率/改定額 | 改定時期 | |
収納 | シェルフ・収納 | ゲタボックスプラス | 約4~9%アップ | 6月1日 |
インウォール収納 | 約11~15%アップ | 6月1日 | ||
カッサー | 約6~8%アップ | 6月1日 | ||
グロッシー | 約5~7%アップ | 6月1日 | ||
コスメキャビ | 約5~22%アップ | 6月1日 | ||
ピッタラ | 約10~48%アップ | 6月1日 | ||
タイル | タイル | タイル | 約6~31%アップ | 6月1日 |
内外装飾材 | ロートアイアン | オリジナルグリル | 約24~55%アップ | 6月1日 |
インテリア・家具 | 室内用照明 | ORIGINAL BTC | 約1~12%アップ | 4月1日 |
※品番単位の該当品番および改定後価格は価格変更一覧表(PDF)をご確認ください。
運賃改定一覧表
運賃区分 | 現行運賃(税込) | 新運賃(税込) | 改定時期 |
---|---|---|---|
運賃表A | ¥22,100 | ¥25,415 | 6月1日 |
運賃表B | ¥10,800 | ¥12,420 | 6月1日 |
運賃表C | ¥5,400 | ¥6,210 | 6月1日 |
運賃表D | ¥2,200 | ¥2,531 | 6月1日 |
運賃表E | ¥1,400 | ¥1,611 | 6月1日 |
運賃表F | ¥970 | ¥1,116 | 6月1日 |
運賃表G | ¥756 | ¥870 | 6月1日 |
運賃表H | ¥220 | ¥253 | 6月1日 |
運賃表I | ¥150 | ¥172 | 6月1日 |
運賃表J | ¥3,200 | ¥3,680 | 6月1日 |
運賃表K | ¥7,600 | ¥8,741 | 6月1日 |
運賃表L | ¥16,200 | ¥18,630 | 6月1日 |
運賃表M | ¥760 | ¥874 | 6月1日 |
運賃表N | ¥22,680 | ¥26,082 | 6月1日 |
運賃表O | ¥1,080 | ¥1,242 | 6月1日 |
運賃表P | ¥27,000 | ¥31,050 | 6月1日 |
運賃表Q | ¥32,400 | ¥37,260 | 6月1日 |
運賃表R | ¥9,000 | ¥10,350 | 6月1日 |
運賃表S | ¥1,800 | ¥2,070 | 6月1日 |
運賃表T | ¥6,700 | ¥7,705 | 6月1日 |
運賃表U | ¥4,300 | ¥4,946 | 6月1日 |
運賃表V | ¥10,240 | ¥11,777 | 6月1日 |
運賃表W | ¥270 | ¥312 | 6月1日 |
運賃表X | ¥37,800 | ¥43,470 | 6月1日 |
運賃表Y | ¥540 | ¥621 | 6月1日 |
運賃表Z | ¥1,600 | ¥1,841 | 6月1日 |
※詳細は価格変更一覧表(PDF)を参照ください。